MGT 3102 Midterm

คะแนนสอบกลางภาคเรียน
Section 02 รหัสวิชา MGT 3102 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)   Mid
ลำดับที่ รหัสประจำตัว 120 30%
1 51224227 63 15.75
2 52222240 68 17
3 52323352 ขส #VALUE!
4 54144539 48 12
5 54144542 67 16.75
6 54144547 62 15.5
7 54224441 70 17.5
8 54234204 62 15.5
9 54234208 57 14.25
10 54234209 66 16.5
11 54234212 67 16.75
12 54234214 41 10.25
13 54234215 66 16.5
14 54234216 54 13.5
15 54234217 73 18.25
16 54234220 49 12.25
17 54234221 64 16
18 54234222 55 13.75
19 54234224 49 12.25
20 54234225 79 19.75
21 54234226 56 14
22 54234227 54 13.5
23 54234228 55 13.75
24 54234229 56 14
25 54234231 55 13.75
26 54234232 59 14.75
27 54234233 58 14.5
28 54234234 43 10.75
29 54234236 64 16
30 54234239 ขส #VALUE!
31 54234241 68 17
32 54234242 55 13.75
33 54234243 77 19.25
34 54234245 78 19.5
35 54234246 77 19.25
36 54234247 59 14.75
37 54234248 57 14.25
38 54234250 65 16.25
39 54234251 76 19
40 54234252 ขส #VALUE!
41 54234253 68 17
42 54234255 73 18.25
43 54234257 71 17.75
44 54234258 44 11
45 54234262 78 19.5
46 54234263 57 14.25
47 54234264 71 17.75
48 54234265 48 12
49 54234267 60 15
50 54234269 72 18
51 54234308 80 20
52 54234317 49 12.25
53 54234338 47 11.75
54 54234341 54 13.5
55 54234348 61 15.25
56 54234351 ขส #VALUE!
57 54234363 66 16.5
58 54234370 รอ #VALUE!